本文
指名競争入札の結果は予定価格250万円以上の工事等を公表しています。
(ただし、期間入札を実施したものは予定価格250万円以下でも公表いたします。)
単位(円)税抜額
月日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 調書 |
---|---|---|---|---|
5月8日 | 町営北原住宅敷地舗装工事 | 3,700,000円 | 株式会社丸正精建 | 調書 |
5月17日 | 町道内野線道路舗装補修工事 | 1,100,000円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
6月5日 | 町営北原住宅111号室修繕工事 | 1,250,000円 | 株式会社猛工務店 | 調書 |
6月14日 | 町営北原住宅704号室修繕工事 | 1,620,000円 | 大宮住宅産業株式会社 | 調書 |
6月14日 | 川崎町立川崎小学校特別教室空調設備整備工事 | 2,660,000円 | 有限会社河野電気工事 | 調書 |
6月14日 | 川崎町立川崎中学校特別教室空調設備整備工事 | 2,855,000円 | 有限会社河野電気工事 | 調書 |
6月14日 | 小野低地区ポンプ場制御盤更新工事 | 4,950,000円 | 株式会社ティー・ケー・テクノス | 調書 |
6月14日 | 公園マンホールポンプ場制御盤更新工事 | 6,980,000円 | 株式会社ティー・ケー・テクノス | 調書 |
6月14日 | 本砂金浄水場活性炭吸着塔濾材更新工事 | 3,290,000円 | 株式会社ウォーターテック東北営業所 | 調書 |
6月14日 | 碁石浄水場No.1活性炭吸着塔活性炭更新工事 | 3,890,000円 | 共和化工株式会社東北支店 | 調書 |
6月14日 | 野上、笹谷浄水場ろ過砂補充工事 | 7,500,000円 | 有限会社精松園 | 調書 |
6月25日 | 町道荒町・前川線(本城橋)橋梁補修工事 | 19,333,000円 | 株式会社ショウエー仙南営業所 | 調書 |
6月25日 | 碁石浄水場薬品注入設備(前中塩)更新工事 | 3,700,000円 | 産電工業株式会社 | 調書 |
6月25日 | 笹谷地区圧力調整弁更新工事 | 6,300,000円 | 株式会社水機テクノス 仙台支店 | 調書 |
6月25日 | (繰越) 町道上石丸・内野線道路舗装補修工事 | 1,900,000円 | 丹野土木株式会社 | 調書 |
7月3日 | 町営北原住宅屋根改修工事(第1工区) | 16,526,000円 | 大宮住宅産業株式会社 | 調書 |
7月3日 | 町営北原住宅屋根改修工事(第2工区) | 16,728,000円 | 大宮住宅産業株式会社 | 調書 |
7月12日 | 川崎町立富岡小学校校舎屋根改修工事 | 2,367,000円 | 尾崎工務店 | 調書 |
7月19日 | 町道荒町・前川線横断暗渠改修工事 | 2,500,000円 | 株式会社丸正精建設 | 調書 |
7月19日 | 町道立野・土橋線(第2工区)道路舗装補修工事 | 5,570,000円 | 丹野土木株式会社 | 調書 |
7月19日 | 町道野上町裏線(第2工区)道路排水施設改修工事 | 18,104,000円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
7月19日 | 青根浄水場川音川導水管更新工事 | 36,430,000円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
7月19日 | 大針中継ポンプ場汚水ポンプ設備更新(第1期)工事 | 27,400,000円 | 荏原実業株式会社東北営業所 | 調書 |
8月2日 | 清水河原用水路2工区改修工事 | 11,860,000円 | 有限会社佐忠産業 | 調書 |
8月23日 | 川崎町医療福祉センター高圧受電設備更新工事 | 3,760,000円 | 川崎電気工事株式会社 | 調書 |
9月5日 | 釜房環境浄化センター汚泥ポンプ更新工事 | 15,700,000円 | 株式会社日立プラントサービス東北支店 | 調書 |
9月5日 | 川崎町医療福祉センターボイラー更新工事 | 11,800,000円 | 新日本空調株式会社東北支店 | 調書 |
9月13日 | 町営北原住宅5号棟解体工事 | 5,200,000円 | 株式会社丸正精建 | 調書 |
10月4日 | 町道下本屋敷・水上線(槻木橋2号)橋梁補修工事 | 33,000,000円 | 柴田土建株式会社 | 調書 |
10月4日 | 町営伊勢原住宅解体工事 | 6,980,000円 | 株式会社丸正精建 | 調書 |
10月8日 |
第三分団立野班消火栓設置工事 | 1,570,000円 | 丹野土木株式会社 | 調書 |
10月18日 | 川崎町役場本庁舎3階LED化工事 | 4,984,000円 | 有限会社岡田電器商会 | 調書 |
11月1日 | 川崎町役場本庁舎屋上防水改修工事 | 14,700,000円 | 株式会社木元装建仙台営業所 | 調書 |
11月1日 | 国保川崎病院ファンコイルユニット不具合修繕工事 | 11,800,000円 | 新日本空調株式会社東北支店 | 調書 |
12月3日 | 川崎町医療福祉センター冷却塔更新工事 | 31,600,000円 | 新日本空調株式会社東北支店 | 調書 |
12月18日 | 釜房環境浄化センター事務室エアコン更新工事 | 989,000円 | 有限会社岡田電器商会 | 調書 |
12月18日 | 町営北原住宅3-1号室修繕工事 | 1,960,000円 | 大宮住宅産業株式会社 | 調書 |
1月31日 | 町道羽根坂・浪形線(第1工区)道路舗装補修工事 | 4,767,000円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
2月6日 | 町営伊勢原住宅8・12号棟解体工事 | 2,527,000円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
2月21日 | 町道音無線道路舗装補修工事 | 3,870,000円 | 株式会社丹野林業建設 | 調書 |
令和6年4月以降に実施した業務委託・物品購入に係る入札のうち、期間入札を実施した入札の結果を公表しています。
単位(円)税抜額
月日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 調書 |
---|---|---|---|---|
4月15日 | 支倉台内公園維持管理業務委託 | 3,100,000円 | 有限会社川崎森林造園土木 | 調書 |
4月15日 | 城山公園維持管理業務委託 | 4,000,000円 | 有限会社精松園 | 調書 |
4月15日 | ひだまり公園維持管理業務委託 | 1,200,000円 | 有限会社精松園 | 調書 |
5月31日 | 町道小松倉線他9路線道路除草業務委託 | 4,000,000円 | みちのくメンテナンス株式会社 | 調書 |
5月31日 | 町道北向・釜房線他3路線道路除草業務委託 | 7,200,000円 | 錦造園株式会社 | 調書 |
5月31日 | 町道大柳・北川線他8路線道路除草業務委託 | 4,400,000円 | 有限会社精松園 | 調書 |
5月31日 | 町道川崎・永野線他4路線道路除草業務委託 | 5,000,000円 | 有限会社佐忠産業 | 調書 |
6月12日 | 町道小松倉線(蛙岩橋)橋梁改修測量調査設計業務委託 | 16,600,000円 | 株式会社大江設計 | 調書 |
6月12日 | 川崎町公共下水道事業計画等変更業務委託 | 15,620,000円 | 株式会社NJS仙台事務所 | 調書 |
6月12日 | 川崎町公共下水道事業官民連携における基礎調査業務委託 | 9,800,000円 | 株式会社NJS仙台事務所 | 調書 |
7月9日 | 検定満了水道メーター器交換業務委託 | 1,434,100円 | ダイイチ | 調書 |
7月24日 | 川崎町消防団小型動力ポンプ積載車購入事業 | 12,980,000円 | トーハツ県南サービス株式会社 | 調書 |
8月27日 | 青根温泉送湯管更新測量設計業務委託 | 3,400,000円 | 株式会社日本水道設計社仙台事務所 | 調書 |
9月26日 | 再拝山地区町有林間伐業務委託 | 3,300,000円 | 川崎町森林組合 | 調書 |
11月1日 | 防災備蓄品購入事業 | 1,720,680円 | トーハツ県南サービス株式会社 | 調書 |
11月6日 | 末沢地区外境界測量等業務委託 | 675,000円 | 川崎町森林組合 | 調書 |
12月9日 | 森林経営管理事業保育間伐業務委託 | 3,200,000円 | 川崎町森林組合 | 調書 |
1月31日 | 川崎町役場業務用パソコン購入 | 2,430,000円 | 日興通信株式会社仙台支店 | 調書 |
2月6日 | 川崎町学校給食共同調理場 ボイラ設備機器更新 | 2,100,000円 | ホシザキ東北株式会社仙台西営業所 | 調書 |
2月6日 | 令和7年度~令和9年度施行 川崎町スクールバス運行業務委託 | 87,870,498 円 | 株式会社タケヤ交通 | 調書 |
工事に係る一般競争入札の結果を公表しています。
単位(円)税抜額
月日 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | 調書 |
---|---|---|---|---|
5月27日 | 大針中継ポンプ場電気設備更新工事 | 73,900,000円 | 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 | 調書 |
© 2022 Kawasaki Town.