本文
川崎町において地籍調査を実施した区域は下記のとおりです。
調査年度 | 大 字 | 小 字 | 備考 |
---|---|---|---|
昭和54 | 前川 | 伊勢原 | |
昭和55 | 前川 | 荒田、裏尻、垣ノ外、三十間、下本屋敷、新町裏、新山神、高堀、舘山、舘山西、中原、中道北、中道南、町尻、松下、本屋敷、山神堂、山長、龍雲寺 | |
昭和56 | 前川 | 荒町、裏丁、垣ノ内、北原、新町、中町、堀切、水神堂、宮林、本町 | |
昭和57 | 前川 | 大手原山、大向、大森(一部)、柏崎、川原山、下原、槻木、滝沢、中西、中ノ内、浪形、水上山、向山、本城、本城山 | |
昭和58 | 前川 | 鈎取山、上浪形、上浪形山、下浪形山、樋口、羽根坂山、屋敷裏山 | |
昭和59 | 今宿 | 銀杏木、大原、柏原、蟹沢、川崎原、清水河原、清水林山、清水前畑、ソウゼン畑、反身、立野北原、立野東原、立野屋敷、堂抜、西田 | |
昭和60 | 今宿 | 岡田、シシナゴ、下原、下辺、関下、関堀下、七切、西林山、二枚上、野上町、町尻、丸丹、向古関 | |
昭和61 | 今宿 | 浦畑、垣ノ内、河原田、小山岸、土橋山、堤、堤下、沼田、前田、前畑、前山、南立野、山田 | |
支倉 | 沢口田、茶畑山、中峯山、萩平山、原田、前山、南田 | ||
昭和62 | 今宿 | 青根道下、青根道上、川前畑、窪畑、五安、沢田、新田中、田中、丁塚、八ケ銘山、ヘタノ前、横堀、雷神山、分田 | |
支倉 | 大平山、鍛冶谷山、鴻巣山、仁田山、沼沢山、東沢山、万太郎山、葉ノ木立(未数値情報化) | ||
昭和63 | 小野 | 赤萩道上、赤萩屋敷、赤萩山、梅ノ木檀、大久保、上新田、上宿、窪田、境、境明神、清水前、堰堀、下新田、高野、田中、団子木、中新田、中島、中道、二本松、二枚橋、宝蔵壇北、弁天、町、町裏、茂領、湯田、龍雲寺前 | |
支倉 | 大針、上針、五石造、沢ノ入、高田、西原、前坂東山 | ||
平成2 | 小野 | 笹平山 | |
川内 | 大原前、河原前、佐山、七曲山 | ||
平成3 | 川内 | 荒羽賀、荒羽賀山、内木戸、北川原山 | |
平成4 | 前川 | 再拝山、八沢 | |
平成5 | 前川 | 大森 | |
前川 | 後沢山、内林山、大森南山、萱塚山、藤株山 | ||
平成6 | 川内 | 小田原、糀谷山、腰田、溜水、天神原山、天神前、中沢、藤折、向原、丸森山 | |
平成7 | 川内 | 小原山、四ケ銘山、長ノ原、西山、花地山、森山 | |
平成8 | 川内 | 上石丸、高畑、東原、馬引 | |
支倉 | 赤沢山、一本木山、疣石、上ノ台、薄木、大倉山、小倉山、上赤沢山、川向、観音堂山、桐木沢、碁石、鹿塚、滝ノ原 | ||
支倉 | 滝塚、蜂田山、深穴山、深沢山、堀ノ内、和合、和合ノ上 | ||
平成9 | 支倉 | 大石田北、落田郷山、川窪、川窪東、川窪前、川尻山、小屋舘山、桜沢山、末沢下、中原裏山、中平山、東山、支倉台一丁目 | |
平成10 | 支倉 | 石塚、内ノ小屋、大石田、大石田向山、倉ノ森、倉ノ森裏山、簾子沢、瀧前、鳥屋前、西湯沢山、仁田子、東湯沢山、宮脇、宮脇上、宮脇東、向原、山崎東、雷山、若張 | |
今宿 | 叺畑、川岸山、西林沢山、古関、前坂、松峯 | ||
平成11 | 支倉 | 石坂山、石ケ森、板沢、塩沢向、上東宝田、三郎平山、塩沢、宿、舘山、七森山、西宝田、沼ノ橇、日向、東宝田、元南田、山崎、蕨平 | |
平成12 | 支倉 | 金柑山、清水、末沢、山口、山口前 | |
前川 | 枇杷落山(一部)、松葉森山 | ||
前川 | 上腹帯、腹帯、松葉森山の一部 | ||
平成13 | 支倉 | 漆防山、音無山、金田、上音無、草井刈、作田山、清水向、下音無、殿上山、鳥屋沢山、中音無、西上音無、八幡、原 | |
平成14 | 前川 | 青根、青根温泉、沼ノ平山(一部)、名号下山、薬師堂山、六方山 | |
平成15 | 本砂金 | 運南山、大城前、大城前山、大柴山、大田原、大平田山、上ノ原、北畑山、熊野沢山、坂下、下田、宿、下大城前山、重九、寺入、田畑、中内野、梨子ノ窪、西藤巻山、沼田、野中、野頭山、東内野、東上ノ原山、東大柴、古寺下、古寺山、藤巻沢、道畑、南中村、水走山、向田、廻戸沢山、山崎、矢来 | |
平成16 | 本砂金 | 天形山、入関ノ沢、井戸沢山、梅ヶ平山、大平山、大鳥屋山、大畑沢山、扇平山、柏原、北栃原山、窪向、小畑沢山、三方倉山、関ノ沢山、鷹巣山、所夫、所夫山、栃原、西天形山、西井戸沢山、西上ノ原山、西森山、西沢山、橋本山、原、萩ノ倉山、稗畑山、東天形山、松森山、峯天形山 | |
平成17 | 本砂金 | 安達、安達下山、安達新山、大清水、北久保、木附場山、熊ヶ崎山、柴鳥屋山、坂下山、三方塚、下田山、新田入、七森、西大田山、西下田山、飯前場、東赤柴、東矢来、蛇ヶ沢山、迎山、矢来山 | |
本砂金 | 今倉、桐ノ目山、滝倉山、三森山 | ||
平成18 | 本砂金 | 軍入山、軍沢山、軍向、鈴ヶ峯山、竹ノ岫山、抱根山、栃原山、原向山、原山、前号山、南抱根山、迎栃原、横根山 | |
本砂金 | 赤畑山、大窪山、沖田ノ上山、上ノ山、崩山、小滝ノ沢、里城山、柴ノ岫、高田ノ上山、高部田、滝ノ上山、滝ノ沢山、田ノ上山、登所山、土屋ヶ沢、中ノ松倉、長坂山、長籏山、西明亀山、西矢来、西土屋ヶ沢山、西檀山、仁田坂山、登戸山、一石沢山、平出山、東明亀山、南田ノ上、明亀山 | ||
平成19 | 本砂金 | 鎌場山、経檀山、鳥屋窪山、稗ヶ崎、火番小屋山 | |
本砂金 | 大崎沢山、鎌場山の一部、上鳥屋坂山、久々木山、久保迎山、毛蕨山、小ヶ沢山、小白山、笹目迎山、沢ノ入山、鳥屋窪山の一部、鳥屋坂、畑貝山、山神山、横道山 | ||
川内 | 茨山 | ||
平成20 | 今宿 | 石橋、石橋沢山の一部、神林、小屋沢山の一部、鹿増、笹谷町、スド、水無、山岸 | |
平成21 | 川内 | 高欠、太郎川、中ノ小谷、初ノ小谷、柳生川 | |
今宿 | 寺ノ沢 | ||
平成22 | 川内 | 柳生川山、朴木山の一部 | |
平成23 | 川内 | 朴木山、芋ノ窪の一部、笊畑の一部 | |
今宿 | 坊主沢山、名乗沢山の一部、小屋沢山の一部 | ||
平成24 | 今宿 | 薬師堂、薬師堂山根下、下田 | |
今宿 | 岩下山の一部 | ||
平成25 | 小野 | 黒森山の一部、五平山の一部、長窪山 | |
今宿 | 岩下山、原、道下、名乗沢 | ||
平成26 | 前川 | 向鹿 | |
前川 | 枇杷落山 | ||
今宿 | 上ノ台、湯坪、湯坪二号、新湯坪、葭沢山、新葭沢 | ||
平成27 | 小野 | 釜場山、子地倉山の一部、裏山の一部、金山の一部、大平山の一部、日ノ沢の一部、山岸の一部、小松山、西田の一部 | |
平成28 | 小野 | 権現森山、大塚山 | |
川内 | 大鳥谷山、細工小屋の一部 | ||
平成29 | 川内 | 熊野山、小谷立山、下石丸の一部、中原の一部 | |
平成30 | 川内 | 草倉山、大楢山、馬引田ノ上山 | |
令和1 | 今宿 | 下田山、下田堤、東大上山、西大上山 | |
今宿 | 小屋沢、小銀沢山の一部 | ||
令和2 | 今宿 | 畑平、大森 |
© 2022 Kawasaki Town.