所属委員会 |
産業建設教育委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
住所 | 〒989-1504 川崎町大字本砂金字道畑84-1 |
備考 |
所属委員会 |
〇産業建設教育委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
住所 | 〒989-1503 川崎町大字川内字七曲山216-3 |
備考 |
所属委員会 | 総務民生委員 〇広聴・広報委員 |
---|---|
党派 | 公明党 |
当選回数 | 1 |
住所 | 〒989-1501 川崎町大字前川字手代塚山2-175 |
備考 |
所属委員会 | 総務民生委員 広聴・広報委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
住所 | 〒989-1502 川崎町大字今宿字野上町32 |
備考 | 監査委員 |
所属委員会 | 議会運営委員 総務民生委員 ◎広聴・広報委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
住所 | 〒989-1507 川崎町大字支倉字宿174-1 |
備考 | 仙南地域広域行政事務組合議会議員 |
所属委員会 | 〇議会運営委員 産業建設教育委員 広聴・広報委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
住所 | 〒989-1501 川崎町大字前川字裏丁27-12 |
備考 |
所属委員会 | 〇総務民生委員 広聴・広報委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
住所 | 〒989-1501 川崎町大字前川字本町28 |
備考 | 宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員 |
所属委員会 | 議会運営委員 ◎産業建設教育委員 広聴・広報委員 |
---|---|
党派 | 共産党 |
当選回数 | 3 |
住所 | 〒989-1503 川崎町大字川内字東原84-2 |
備考 |
所属委員会 | 議会運営委員 ◎総務民生委員 |
---|---|
党派 | 自民党 |
当選回数 | 5 |
住所 | 〒989-1501 川崎町大字前川字中町92-1 |
備考 |
所属委員会 | ◎議会運営委員会 産業建設教育委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 7 |
住所 | 〒989-1501 川崎町大字前川字裏丁135-10 |
備考 |
所属委員会 | 議会運営委員 産業建設教育委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 7 |
住所 | 〒989-1503 川崎町川内字天神前251-1 |
備考 |
所属委員会 | 総務民生委員 |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 4 |
住所 | 〒989-1507 川崎町支倉台一丁目11-9 |
備考 | 副議長 |
所属委員会 | |
---|---|
党派 | 無所属 |
当選回数 | 6 |
住所 | 〒989-1507 川崎町大字支倉字堀ノ内30 |
備考 | 議長 |
(◎ 委員長 ○ 副委員長)
※2024年4月4日現在
© 2022 Kawasaki Town.